[FRA D4B-8] เอฟซี เบอเกอรัก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 20 | 19 | 8 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 8 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 8 | 22 | 3 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% |
[FRA D4B-2] ลิบูร์น ซางเซอแรง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 17 | 24 | 2 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 21 | 5 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 13 | 2 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% |
เอฟซี เบอเกอรัก | 0-0![]() |
ลิบูร์น ซางเซอแรง |
กรานวิลเล | 2-2 | บูโลญจน์ |
คอลมาร์ | 0-2 | ES Wasquehal |